Consilium Green Energy GmbH
Porsche Design Tower
Siemensstraße 6
70469 Stuttgart
Telefon: 0711 – 65 69 23 - 0
Telefax: 0711 – 65 69 23 - 290
E-Mail: info@consilium-greenenergy.de
Photovoltaik-Einzelanlagen | 4 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 11.01.2023 |
Anlagenleistung | 320,170 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 949,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 303.841 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0934 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 28.379 € |
Stromversorgung | 87 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 179 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3W |
Nennleistung | 415 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 4 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Tennishalle |
Laufzeit Pachtvertrag | 35 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 06.04.2022 |
Anlagenleistung | 459,000 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 849,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 103.154 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0548 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 11.130 € |
Stromversorgung | 111 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 230 t |
Hersteller | Solar Fabrik |
Typ | Mono S3 |
Nennleistung | 375 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL-M1 |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Heliconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 2 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 31.01.2022 |
Anlagenleistung | 267,880 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 958,36 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 256.725 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0581 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 14.043 € |
Stromversorgung | 73 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 151 t |
Hersteller | Longi Solar |
Typ | LR4HIH |
Nennleistung | 370 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 2 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Städtische Mehrzweckhalle |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 31.01.2022 |
Anlagenleistung | 251,600 kWp |
Spezifischer Jahresertrag (Prognose) | 945,38 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 237.858 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0549 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 13.058 € |
Stromversorgung | 68 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 140 t |
Hersteller | Longi Solar |
Typ | LR4HIH |
Nennleistung | 370 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 1 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Baumarkt |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 29.10.2021 |
Anlagenleistung | 82,500 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 902,04 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 74.418 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0627 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 4.666 € |
Stromversorgung | 21 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 44 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3L |
Nennleistung | 375 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 6 |
Anlagenart | Freiflächenanlage |
Grundstück | Gewerbe |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.07.2021 |
Anlagenleistung | 749,710 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 1.052,02 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 788.710 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0539 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 42.511 € |
Stromversorgung | 225 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 465 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3L |
Nennleistung | 365 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 8 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Getränkemarkt und Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 26.03.2021 |
Anlagenleistung | 816,220 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 917,02 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 748.490 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0639 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 47.829 € |
Stromversorgung | 214 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 442 t |
Hersteller | Longi |
Typ | LR4-60 |
Nennleistung | 370 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 10 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 28.02.2021 |
Anlagenleistung | 532,800 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 928,60 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 494.758 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0651 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 32.208 € |
Stromversorgung | 141 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 292 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3L |
Nennleistung | 370 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 5 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 26.11.2019 |
Anlagenleistung | 284,920 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 936,58 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 266.850 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0813 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 21.695 € |
Stromversorgung | 76 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 157 t |
Hersteller | JA Solar |
Typ | JAM60S10 |
Nennleistung | 340 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | SOMIKON Technik GmbH & Co. KG |
Monitoringsystem | Huawei Technologies Ltd. |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | Next Kraftwerke GmbH |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 14 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.04.2020 |
Anlagenleistung | 692,440 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 958,74 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 663.870 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0758 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 50.321 € |
Stromversorgung | 189 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 392 t |
Hersteller | AXITEC |
Typ | AC-280P |
Nennleistung | 280 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | SOMIKON Technik GmbH & Co. KG |
Monitoringsystem | Huawei Technologies Ltd. |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | Next Kraftwerke GmbH |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 14 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.12.2019 |
Anlagenleistung | 726,880 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 973,45 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 707.581 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0832 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 58.871 € |
Stromversorgung | 202 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 417 t |
Hersteller | AXITEC |
Typ | AC-280P |
Nennleistung | 280 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | SOMIKON Technik GmbH & Co. KG |
Monitoringsystem | Huawei Technologies Ltd. |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | Next Kraftwerke GmbH |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 7 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Baumarkt |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 29.12.2020 |
Anlagenleistung | 550,800 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 984,78 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 542.417 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0671 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 36.396 € |
Stromversorgung | 155 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 320 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3L |
Nennleistung | 360 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 5 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Baumarkt |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 29.12.2020 |
Anlagenleistung | 455,760 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 887,02 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 404.268 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0670 €/kWh |
Stromerlöse EEG (Prognose) | 23.045 € |
Vergütungssatz Lieferung (Prognose) | 0,1175 €/kWh |
Stromerlöse Lieferung (Prognose) | 7.087 € |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 30.132 € |
Stromversorgung | 116 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 239 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3L |
Nennleistung | 360 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 6 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 40 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 21.12.2018 |
Anlagenleistung | 177,280 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 926,82 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 164.307 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1013 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 16.644 € |
Stromversorgung | 47 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 97 t |
Hersteller | United Renewable Energy |
Typ | D7M_H7A |
Nennleistung | 320 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-33KTL |
Nennleistung | 33.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | R+V Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | Naturstrom AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 14 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Gewerbe |
Laufzeit Pachtvertrag | 40 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 21.12.2018 |
Anlagenleistung | 672,000 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 868,61 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 583.706 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1038 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 60.589 € |
Stromversorgung | 167 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 344 t |
Hersteller | United Renewable Energy |
Typ | D7M_H7A |
Nennleistung | 320 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | R+V Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | Naturstrom AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 6 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Geflügelhof |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 23.12.2020 |
Anlagenleistung | 734,080 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 935,92 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 687.040 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0670 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 46.032 € |
Stromversorgung | 196 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 405 t |
Hersteller | IBC Solar |
Typ | MS-HC |
Nennleistung | 370 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Sungrow |
Typ | SG110CX |
Nennleistung | 110.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 6 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager und Büro |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 11.12.2020 |
Anlagenleistung | 749,700 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 939,59 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 704.411 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0670 €/kWh |
Stromerlöse EEG (Prognose) | 40.116 € |
Vergütungssatz Lieferung | 0,1770 €/kWh |
Stromerlöse Lieferung (Prognose) | 7.080 € |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 47.196 € |
Stromversorgung | 201 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 416 t |
Hersteller | IBC Solar |
Typ | MS-HC |
Nennleistung | 340 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Sungrow |
Typ | SG110CX |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 15 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft |
Laufzeit Pachtvertrag | 29 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 27.11.2020 |
Anlagenleistung | 664,850 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 919,68 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 611.449 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0682 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 41.701 € |
Stromversorgung | 175 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 360 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3L |
Nennleistung | 360 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Querfurt II
Photovoltaik-Einzelanlagen | 13 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Getreide- und Düngemittellager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 03.08.2020 |
Anlagenleistung | 749,880 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 932,62 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 699.353 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0714 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 49.934 € |
Stromversorgung | 200 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 413 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3L |
Nennleistung | 360 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 7 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Getreidelager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 08.05.2020 |
Anlagenleistung | 492,800 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 929,19 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 452.904 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0751 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 34.389 € |
Stromversorgung | 131 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 270 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3K |
Nennleistung | 320 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 8 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Getreidelager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 28.02.2020 |
Anlagenleistung | 556,160 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 947,65 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 527.045 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0783 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 41.268 € |
Stromversorgung | 151 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 311 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS3K |
Nennleistung | 320 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
